服务内容 | 基础方案 | 高端方案 | 豪华方案 |
基于现有模板,结合客户实际的活动营销需求,推荐恰到好处的互动营销活动,并制订个性化活动规则,设置相关功能。 | √ | √ | √ |
活动标题设置 | √ | √ | √ |
活动时间设置 | √ | √ | √ |
活动文字说明 | √ | √ | √ |
获奖信息轮播 | √ | √ | √ |
活动参与地区限制 | √ | √ | √ |
活动秘钥设置 | √ | √ | √ |
排行榜展示设置 | √ | √ | √ |
派奖方式策划与设定 | √ | √ | √ |
中奖率规划与设置 | √ | √ | √ |
联系信息收集 | √ | √ | √ |
奖项设置(涉及奖品图片的由客户提供) | √ | √ | √ |
兑奖方式规划与设置 | √ | √ | √ |
核销方式规划与使用指导 | √ | √ | √ |
引导关注设置 | √ | √ | √ |
强制关注设置与操作使用指导 | √ | √ | √ |
兑奖须知设置 | √ | √ | √ |
分享图标设置 | √ | √ | √ |
分享内容分场景文案设计 | √ | √ | √ |
关闭技术支持广告 | √ | √ | √ |
活动加载logo和首页logo植入(客户自提供) | √ | √ | √ |
首屏广告上传(客户自提供,1—4页) | √ | √ | √ |
首屏广告半定制1页(基于原素材或客户指定海报加工植入商家广告) | × | √ | √ |
首页活动背景半定制(基于原素材加工植入商家广告) | × | √ | √ |
游戏过程背景半定制(基于原素材加工植入商家广告) | × | √ | √ |
活动元素半定制(基于原素材加工植入商家广告) | × | √ | √ |
活动图文说明(展示图片客户提供) | √ | √ | √ |
首屏广告、首页活动背景、游戏过程背景、活动元素、活动图文说明全定制设计 | × | × | √ |
中奖率实时监控调整 | × | × | √ |
奖品数量实时监控调整 | × | × | √ |
带二维码活动海报制作 | × | √ | √ |
带渠道统计活动海报制作 | × | × | √ |
获奖名单导出 | √ | √ | √ |
活动数据分析总结报告 | × | × | √ |
因游戏不同,服务标准略有差异,具体以选择的活动为准。
定制策划服务采用先付款后服务原则,开始工作后不支持任何理由的退款,包括但不限于游戏不满足需求、设计不满意等。
|